两轴转台产品明细如下:
部件配置:
力矩电机 | 水平力矩电机峰值堵转力矩-18N.m;俯仰力矩电机峰值堵转力矩-10N.m; |
驱动器 | **电流20A |
编码器分辨率 | 65000线 |
导电滑环通路数 | 20路 |
导电滑环额定电流 | 动力2路15A,2路5A;信号 12路2A,2路RG179 |
主板 | 主板双备 |
电源 | AC220或DC24-48V |
主要技术参数:
承载 | 50KG |
水平旋转 | 360° |
俯仰旋转 | -45°~+45° |
定位精度 | ≤0.005° |
水平速度 | 0.01°/S~45°/S |
俯仰速度 | 0.01°/S~45°/S |
加速度 | 45°/S2 |
工作温度 | -60°~ +60° |
重量 | ≤70KG |
高度 | ≤1.2米 |
平台尺寸 | 500mmX500mm |
应用领域:
天线测试平台
雷达承载平台
其它承载平台