500U型无人机监-察-控光电转台产品明细如下:
部件配置:
电 机 | 力矩电机;水平力矩电机峰值堵转力矩-45N.m;俯仰力矩电机峰值堵转力矩-34N.m; |
驱动器 | **电流20A |
可见光镜头 | 10--500mm |
可见光像机 | 200万像素 |
热成像镜头 | 100mm |
热成像像机 | 640X480 |
无人机多频段收发天线 |
主要技术参数:
观察距离 | 10公里 |
热成像观察距离 | 4公里 |
无线电监测距离 | 3公里 |
水平旋转 | 360° |
俯仰旋转 | -45°~+45° |
水平速度 | 0.1°/S~45°/S |
俯仰速度 | 0.1°/S~45°/S |
加速度 | 45°/S² |
腔体抽真空充氮气防护 | |
主板双备 | |
工作温度 | -60° ~ +60° |
重量 | ≤50KG |
高度 | ≤1.0米 |
天线安装平台 | 400X400mm |
应用领域:
无人机视频监测预警
备注:
可选配:一体化摄像机/大倍数长焦镜头/大倍数自动聚焦长焦镜头/高清长焦镜头/非制冷热成像系统/制冷热成像系统等